1978年被国务院学位委员会批准为神经病学硕士培养点
1984年批准为神经病学博士培养点
1980年总后卫生部批准神经内科与神经外科组建全军神经内外科中心
1998年神经内科成为博士后流动工作站
神经内科经过几代人的艰苦努力奋斗
尤其是著名的黄克维
匡培根
罗...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 蒲传强(28) | 主任医师 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 于生元(26) | 副主任医师 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 李雪梅(25) | 副主任医师 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 郎森阳(25) | 主任医师 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 罗毅(25) | 主任医师 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 汤洪川(25) | 主任医师 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 张熙(25) | 主任医师 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病 |
| 马志忠(24) | 主任医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 徐全刚(24) | 主治医师 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
| 聂永慧(24) | 主治医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 吴卫平 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 4条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 贾渭泉 | 副主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 蒲传强 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 于生元 | 副主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄旭升 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 匡培根 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 曹起龙 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 郎森阳 | 主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王福贵 | 副主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 管维平 | 副主任医师 | 脑血管病,头痛,癫痫,帕金森病,脱鞘病,变性病变等及神经官能性疾病。 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |