如900型裂隙灯
白内障超声乳化仪
玻璃体切割器
Topcon彩色荧光ICG造影机
氪离子多波长激光机
YAG激光机
全自动视野计
非接触眼压计
AB超声仪和电脑验光仪等多种检查设备
中日友好医院眼科设有普通门诊
专家门诊
高干门诊
国际医疗门诊
干部保健门诊
特...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 刘静(21) | 主任医师 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 内障、角膜病、青光眼的治疗 |
| 金明金明(20) | 主任医师 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 中西医结合治疗眼病,激光治疗眼底病 |
| 陈术(20) | 主任医师 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 白内障、玻璃体视网膜病、眼科激光 |
| 邓辉(19) | 副主任医师 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 中西医结合治疗角膜炎,色素膜炎,眼底病 |
| 张莉(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 葡萄膜炎、白内障、青光眼的治疗 |
| 葛邦颍(19) | 主任医师 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 中西医结合治疗眼病,眼底出血 |
| 孙心栓(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 弱视 麻痹性斜视 共同性斜视 |
| 苑维(19) | 副主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 中西医结合治疗眼底病、常见眼病 |
| 王燕琪(18) | 主任医师 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 眼底病、眼底血管造影、糖尿病眼病、眼科激光 |
| 施爱群(18) | 主任医师 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 青光眼、斜视弱视、眼底病、常见眼病 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 胡瑞华 | 主任医师 | 青光眼,白内障,常见眼病,前节激光 | 上 | 4条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王卫 | 副主任医师 | 斜弱视,白内障,青光眼,眼底病 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘静 | 主任医师 | 内障、角膜病、青光眼的治疗 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 邓辉 | 副主任医师 | 中西医结合治疗角膜炎,色素膜炎,眼底病 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈术 | 主任医师 | 白内障、玻璃体视网膜病、眼科激光 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 葛邦颍 | 主任医师 | 中西医结合治疗眼病,眼底出血 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 金明金明 | 主任医师 | 中西医结合治疗眼病,激光治疗眼底病 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张莉 | 主任医师 | 葡萄膜炎、白内障、青光眼的治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 施爱群 | 主任医师 | 青光眼、斜视弱视、眼底病、常见眼病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 孙心栓 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |