月门诊量3500-4500人次
内分泌科在职人员33人
具有完备的专业技术梯队
内分泌实验室设有多种大中型仪器设备
可完成糖尿病及甲状腺疾病几乎全部诊断和治疗观察的实验室检查
还能进行垂体
肾上腺等疾病诊断试验的部分实验室检查
特色项目及技术:(1)糖尿病教育与咨询门诊
开始于90年代初
...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 张俊清(20) | 副主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 内分泌 |
| 高妍(19) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 内分泌、糖尿病、甲状腺疾病的诊治 |
| 袁振芳(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 内分泌 |
| 钱荣立(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 内分泌 |
| 陈宇(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 内分泌疾病的诊治 |
| 贾培红(19) | 副主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 糖尿病患者强化治疗 |
| 高燕明(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 甲状腺,糖尿病,及其他内分泌代谢疾病 |
| 冯晋光(19) | 未知 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 内分泌 |
| 郭晓蕙(19) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 内分泌,甲状腺,糖尿病,通风及其他内分泌性高血压 |
| 马晓伟(18) | 副主任医师 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 甲状腺功能减退伴发的精神障碍 甲状腺功能亢进伴发的精神障碍 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 袁振芳 | 副主任医师 | 内分泌 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 马晓伟 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 姚军 | 副主任医师 | 内分泌 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 钱荣立 | 主任医师 | 内分泌 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈宇 | 副主任医师 | 内分泌疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张俊清 | 副主任医师 | 内分泌 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 杨建梅 | 副主任医师 | 糖尿病,胰岛素抵抗和代谢综合症的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 贾培红 | 副主任医师 | 糖尿病患者强化治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 高燕明 | 主任医师 | 甲状腺,糖尿病,及其他内分泌代谢疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 冯晋光 | 未知 | 内分泌 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |