按三级甲等医院配备了专业技术人员和仪器设备
拥有医护人员60余人
其中正主任医师5人
副主任医师7人
主治医师8人
博士1人
硕士10人
享受国务院特殊津贴待遇1人
广州市优秀专家1人
科内设有全套心脏监护系统
彩色多普勒超声心动图机
主动脉内球囊反搏泵
24...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 李广镰(24) | 主任医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 心血管疾病介入性诊治 |
| 刘丰(24) | 副主任医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 高血压、冠心病、不稳定型心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭、高脂血症、骨质疏松 |
| 吕磊(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 罗义(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 潘宜智(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 夏爱萍(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 邢植斐(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 曾冲(24) | 未知 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 蒋业胜(24) | 副主任医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 抢救CAD、AMI、心律失常等急危重症 |
| 吴新达(24) | 主任医师 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 心血管内科、老年性疾病、骨质疏松 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 罗义 | 未知 |
|
上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 潘宜智 | 未知 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 夏爱萍 | 未知 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 邢植斐 | 未知 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 曾冲 | 未知 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 蒋业胜 | 副主任医师 | 抢救CAD、AMI、心律失常等急危重症 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 吴新达 | 主任医师 | 心血管内科、老年性疾病、骨质疏松 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王启敏 | 副主任医师 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李广镰 | 主任医师 | 心血管疾病介入性诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘丰 | 副主任医师 | 高血压、冠心病、不稳定型心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭、高脂血症、骨质疏松 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |