全科专业技术人员24人
其中主任医师1名
副主任医师4名
具有博士学位2名
硕士学位3名
主要的仪器配备有:国际上最先进的240型电子内镜系列
V-型电子内镜系列及140型电子内镜系列
包括电子胃镜
电子结肠镜
电子十二指肠镜及小肠镜
内镜下高频电治疗仪(PSD)
B型超声诊断仪
腹水超...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 李群秀(20) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 各类消化内科疾病的诊治 |
| 余中逊(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种消化系统疾病的诊断和治疗,尤其擅长B超引导下肝脾胰等疾病的介入诊治 |
| 庄小强(19) | 未知 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种消化内科疾病 |
| 孙桂华(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 消化系统瘤的诊治及胃、肠镜的诊疗技术;难治性腹水、消化性溃疡、肠易激综合征、便秘 |
| 赵亚刚(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 消化系统肿瘤及胃肠镜下治疗,肠道与肝胆胰疑难病的诊治 |
| 钟武装(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种消化系统疾病的诊治,特别是肝炎、肝硬化及肝胆胰肿瘤胃炎、消化性溃疡、消化系肿瘤的诊断治疗 |
| 孙大勇(19) | 未知 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种消化系统疾病的诊治,特别是胆胰疾病的微创治疗;肝胆结石病(内镜下取石)消化系肿瘤 |
| 杨汉勤(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种胃肠、肝胆内科疾病的诊治,胃、十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性结肠炎及功能性消化不良等疾病的诊治 |
| 黄小让(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各种消化系统疾病的诊治和内窥镜的诊疗技术 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 孙桂华 | 主任医师 | 消化系统瘤的诊治及胃、肠镜的诊疗技术;难治性腹水、消化性溃疡、肠易激综合征、便秘 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 赵亚刚 | 副主任医师 | 消化系统肿瘤及胃肠镜下治疗,肠道与肝胆胰疑难病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 钟武装 | 副主任医师 | 各种消化系统疾病的诊治,特别是肝炎、肝硬化及肝胆胰肿瘤胃炎、消化性溃疡、消化系肿瘤的诊断治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 孙大勇 | 未知 | 各种消化系统疾病的诊治,特别是胆胰疾病的微创治疗;肝胆结石病(内镜下取石)消化系肿瘤 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 杨汉勤 | 主任医师 | 各种胃肠、肝胆内科疾病的诊治,胃、十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性结肠炎及功能性消化不良等疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄小让 | 副主任医师 | 各种消化系统疾病的诊治和内窥镜的诊疗技术 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李群秀 | 主任医师 | 各类消化内科疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 余中逊 | 副主任医师 | 各种消化系统疾病的诊断和治疗,尤其擅长B超引导下肝脾胰等疾病的介入诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 庄小强 | 未知 | 各种消化内科疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |
| 名字 | 所患疾病 | 评论 | 发表时间 |
| 匿名 | 这个科室的医生不错,态度还可以,医术也不错,对病人很体贴。开的药价也不贵。 | 2008-01-17 |