广东省重点中医专病专科建设单位
国家药品临床试验基地肿瘤专业科室
技术力量雄厚
拥有高级职称2人
中级人员4人
住院医师3人;医学硕士2名
在读研究生7名
肿瘤科现有病床33张
月均入院人次80多人
病床周转率约在1.2人次/月...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 陶惠仪(22) | 主治医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 甲状腺肿瘤、乳腺病 |
| 嵇玉峰(22) | 主治医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 肿瘤 |
| 吴薏婷(22) | 主治医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 肿瘤专科 |
| 卢秋红(22) | 副主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 中药介入治疗各种中晚期恶性肿瘤及中医姑息治疗中晚期肿瘤 |
| 陈庆强(22) | 副主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 中西医结合治疗各类肿瘤及肝硬化等疾病 |
| 邓力(22) | 副主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 治疗各种良性、恶性肿瘤疾病 |
| 黄金活(22) | 副主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 中西医结合治疗中晚期肺癌、肝癌、食道癌、肠癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤等各种恶性肿瘤及良性瘤 |
| 梁康成(22) | 副主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 运用中西医结合治疗高血压、高脂血症、脑血管意外后遗症等疾病 |
| 张华(22) | 主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 应用介入等新技术治疗肝癌、肺癌、膀胱癌等癌症 |
| 梁洪江(22) | 主治医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 中医肿瘤 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 黎状伟 | 医师 |
|
上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陶惠仪 | 主治医师 | 甲状腺肿瘤、乳腺病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 嵇玉峰 | 主治医师 | 肿瘤 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 吴薏婷 | 主治医师 | 肿瘤专科 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 卢秋红 | 副主任医师 | 中药介入治疗各种中晚期恶性肿瘤及中医姑息治疗中晚期肿瘤 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈庆强 | 副主任医师 | 中西医结合治疗各类肿瘤及肝硬化等疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 邓力 | 副主任医师 | 治疗各种良性、恶性肿瘤疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄金活 | 副主任医师 | 中西医结合治疗中晚期肺癌、肝癌、食道癌、肠癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤等各种恶性肿瘤及良性瘤 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 梁康成 | 副主任医师 | 运用中西医结合治疗高血压、高脂血症、脑血管意外后遗症等疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张华 | 主任医师 | 应用介入等新技术治疗肝癌、肺癌、膀胱癌等癌症 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |