其中重症监护病房3张
新生儿危重监护病床2张
分为感染性疾病
非感染性疾病及新生儿3个病区
拥有专业技术人员20余人
其中具有高级专业技术职称者4人
博士1人
硕士4人
配有小儿呼吸机
床边多功能监护仪
新型新生儿保温箱
新生儿蓝光治疗仪
辐射式抢救仪
经皮黄疸测定仪
微量新生儿无创血...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 谢祥鳌(20) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 小儿肾病,心血管疾病及营养不良的诊治 |
| 马恒颢(20) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 各类儿科疾病,尤其是小儿肾病的诊治 |
| 朱会英(20) | 主任医师 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 各类儿科疾病,尤其是小儿先天性心脏病的诊治 |
| 王丹(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿呼吸、消化、新生儿疾病的诊治,尤其是小儿肾病的诊治 |
| 许蔓春(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿血液病及小儿免疫系统等疾病的诊治 |
| 庄昭勤(19) | 未知 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿科疾病的诊断和治疗 |
| 刁绍立(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各类儿科疾病,尤其对新生儿及小儿血液病的诊治 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 谢祥鳌 | 主任医师 | 小儿肾病,心血管疾病及营养不良的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 马恒颢 | 主任医师 | 各类儿科疾病,尤其是小儿肾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王丹 | 主任医师 | 小儿呼吸、消化、新生儿疾病的诊治,尤其是小儿肾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 许蔓春 | 副主任医师 | 小儿血液病及小儿免疫系统等疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 庄昭勤 | 未知 | 小儿科疾病的诊断和治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刁绍立 | 主任医师 | 各类儿科疾病,尤其对新生儿及小儿血液病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 朱会英 | 主任医师 | 各类儿科疾病,尤其是小儿先天性心脏病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |