| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 肖穗春(21) | 未知 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 胸部肿瘤(食道、肺、纵隔)及其他胸外科疾病的诊治 |
| 吴伟东(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 晚期肺癌的外科治疗以及术后监护 |
| 陈伟光(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 各类微创手术,包括各类小切口剖胸手术、胸腔镜手术以及各种隐蔽切口的乳腺肿瘤切除术小儿神经系统疾病,小儿脑瘫脑血管病,运动障碍,遗传变性病,痴呆 |
| 邓贵陶(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 胸部外科疾病(肺肿瘤、食管癌、纵隔肿瘤)、心血管疾病(先天性心脏病、风湿性心脏病)、乳腺疾病(乳腺增生、乳腺良性肿瘤、乳腺癌、其他乳腺异常) |
| 仝连伟(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 各种心脏病、动脉瘤、胸部、肺、食管、纵隔、乳腺、大隐静脉曲张、甲状腺等良、恶性疾病的外科治疗 |
| 苏梓航(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 肺、食管外科、心血管外科、乳腺外科、微创外科疾病的诊治 |
| 杨正心(21) | 主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 心血管外科疾病,肺、食管、纵隔良恶性病、胸痛、胸部畸形、乳腺、甲状腺疾病的外科治疗 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 肖穗春 | 未知 | 胸部肿瘤(食道、肺、纵隔)及其他胸外科疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 吴伟东 | 副主任医师 | 晚期肺癌的外科治疗以及术后监护 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈伟光 | 副主任医师 | 各类微创手术,包括各类小切口剖胸手术、胸腔镜手术以及各种隐蔽切口的乳腺肿瘤切除术小儿神经系统疾病,小儿脑瘫脑血管病,运动障碍,遗传变性病,痴呆 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 邓贵陶 | 副主任医师 | 胸部外科疾病(肺肿瘤、食管癌、纵隔肿瘤)、心血管疾病(先天性心脏病、风湿性心脏病)、乳腺疾病(乳腺增生、乳腺良性肿瘤、乳腺癌、其他乳腺异常) | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 仝连伟 | 副主任医师 | 各种心脏病、动脉瘤、胸部、肺、食管、纵隔、乳腺、大隐静脉曲张、甲状腺等良、恶性疾病的外科治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 苏梓航 | 副主任医师 | 肺、食管外科、心血管外科、乳腺外科、微创外科疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 杨正心 | 主任医师 | 心血管外科疾病,肺、食管、纵隔良恶性病、胸痛、胸部畸形、乳腺、甲状腺疾病的外科治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |