| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 黄山东(22) | 副主任医师 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 骨折、关节损伤、各种骨不连、骨缺损、周围神经损伤的治疗和组织修复及矫形手术 |
| 尹庆水(20) | 主任医师 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 颈椎病及脑瘫的现代治疗;脊椎、四肢创伤和疾患的诊治 |
| 区锦华(20) | 副主任医师 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 各种骨科疾病的诊治,尤其是脊柱伤病的诊治 |
| 权日(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各类脊柱疾病的诊治 |
| 夏虹(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 颈椎病、腰椎间盘突出症和脊柱畸形等脊柱疾病的诊断和手术治;脊椎疾患的诊治 |
| 徐国洲(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各类脊柱疾病的诊治,尤其是脊柱矫形、椎间盘脱出症的手术治疗 |
| 张德新(19) | 未知 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 脊柱外科疾病诊断和治疗 |
| 刘景发(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 各类脊柱疾病的诊治,尤其是高位截瘫、脊柱畸形的外科治疗 |
| 潘刚明(15) | 副主任医师 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 颈椎病、胸、腰椎间盘突出症、脊椎骨折、骰骨头坏死、各种骨折关节脱位、骨髓外肿瘤的治疗 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 黄山东 | 副主任医师 | 骨折、关节损伤、各种骨不连、骨缺损、周围神经损伤的治疗和组织修复及矫形手术 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 尹庆水 | 主任医师 | 颈椎病及脑瘫的现代治疗;脊椎、四肢创伤和疾患的诊治 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘景发 | 主任医师 | 各类脊柱疾病的诊治,尤其是高位截瘫、脊柱畸形的外科治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 区锦华 | 副主任医师 | 各种骨科疾病的诊治,尤其是脊柱伤病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 权日 | 副主任医师 | 各类脊柱疾病的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 夏虹 | 副主任医师 | 颈椎病、腰椎间盘突出症和脊柱畸形等脊柱疾病的诊断和手术治;脊椎疾患的诊治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 徐国洲 | 副主任医师 | 各类脊柱疾病的诊治,尤其是脊柱矫形、椎间盘脱出症的手术治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张德新 | 未知 | 脊柱外科疾病诊断和治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 潘刚明 | 副主任医师 | 颈椎病、胸、腰椎间盘突出症、脊椎骨折、骰骨头坏死、各种骨折关节脱位、骨髓外肿瘤的治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |