现有正副教授级人员9人。该科对白内障的诊治、手术治疗(特别是超声乳化联合人工晶体植入)
白内障手术引起的角膜散光及白内障发病机理的研究居国内领先水平,疗效显著。科研获国家科技进步三等奖
国家教委科技进步二等奖等。
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 利华明(22) | 主任医师 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 白内障 |
| 郑丹莹(22) | 未知 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 诊治白内障及其他与晶状体相关的疑难疾病、各种白内障及人工晶体手术 |
| 陈伟蓉(22) | 未知 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 表面麻醉下无缝线、小切口白内障超声乳化联合折叠人工晶体植入术 |
| 杨文辉(22) | 未知 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 眼科常见病、多发病的诊治、白内障的诊断和治疗 |
| 朱斯平(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 白内障的诊断、治疗和预防,尤擅长于白内障超声乳化摘除和各种非超声乳化摘除的手术治疗及人工晶体植入术,对合并各种情况的复杂性白内障,如并有葡萄膜炎、青光眼、高度近视眼、眼外伤等治疗 |
| 鲍光全(21) | 主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 白内障的防治 |
| 刘玉华(21) | 副主任医师 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 白内障的预防、诊断和手术治疗,尤其是白内障超声乳化吸除联合人工晶体植入术老年痴呆,运动障碍,脑血管 |
| 柳夏林(21) | 副主任医师 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 张振平(20) | 未知 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 白内障及其相关疾病的诊治、小切口超声乳化白内障吸除联合折叠人工晶体植入术 |
| 林振德(19) | 主任医师 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 硬核性白内障的手术治疗 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 刘玉华 | 副主任医师 | 白内障的预防、诊断和手术治疗,尤其是白内障超声乳化吸除联合人工晶体植入术老年痴呆,运动障碍,脑血管 | 上 | 4条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 林振德 | 主任医师 | 硬核性白内障的手术治疗 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张振平 | 未知 | 白内障及其相关疾病的诊治、小切口超声乳化白内障吸除联合折叠人工晶体植入术 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 许京京 | 主任医师 | 对眼科常见病多发病、白内障、青光眼以及近视的诊治 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 吴明星 | 副主任医师 | 白内障的各种手术治疗,特别是小切口超声乳化白内障吸除、可折叠人工晶体植入术和小切口非超声乳化白内障摘除术 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 程冰 | 副主任医师 | 白内障及其相关疾病的防治和手术治疗,特别是现代白内障手术治疗如超声乳化白内障吸出人工晶状体植入术等 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 朱斯平 | 副主任医师 | 白内障的诊断、治疗和预防,尤擅长于白内障超声乳化摘除和各种非超声乳化摘除的手术治疗及人工晶体植入术,对合并各种情况的复杂性白内障,如并有葡萄膜炎、青光眼、高度近视眼、眼外伤等治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 杨文辉 | 未知 | 眼科常见病、多发病的诊治、白内障的诊断和治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈伟蓉 | 未知 | 表面麻醉下无缝线、小切口白内障超声乳化联合折叠人工晶体植入术 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 鲍光全 | 主任医师 | 白内障的防治 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |