系联合国卫生组织在我过援建的13所儿童急救和培训中心之一
担负着全省儿童急救与儿科临床医师的培训工作
中心配备有先进的仪器和设备
自1992年创建以来
实施了大量的儿童急救工作
在省内开创了许多新项目
积累了丰富的经验
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 尹娜(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿营养性贫血、白血病、白血病再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、儿童保健、儿童矮小症、儿童多动症 |
| 曹静(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 新生儿、呼吸系统、消化系统及营养性疾病 |
| 陈永梅(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 儿科多发病及疑难病 |
| 蔡宝萍(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 新生儿黄疸、新生儿窒息、缺氧缺血性脑病、新生儿呼吸障碍 |
| 梁秋瑾(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 新生儿黄疸、肺炎、硬肿症、缺氧缺血性脑病 |
| 赵淑珍(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、婴儿急慢性腹泻、肠炎、化脑、结脑 |
| 张淑琴(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 新生儿、早产儿各种疾病及危重症 |
| 于哩哩(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿上、下呼吸道感染、肠道感染、脑炎、惊厥、哮喘、小儿心肌炎 |
| 娄彦(19) | 副主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 小儿癫痫、脑瘫 |
| 刘泽英(19) | 主任医师 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 贫血、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、白血病和肾脏疾病、心脏疾病、免疫缺陷性疾病 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 尹娜 | 主任医师 | 小儿营养性贫血、白血病、白血病再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、儿童保健、儿童矮小症、儿童多动症 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 曹静 | 副主任医师 | 新生儿、呼吸系统、消化系统及营养性疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈永梅 | 副主任医师 | 儿科多发病及疑难病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 蔡宝萍 | 副主任医师 | 新生儿黄疸、新生儿窒息、缺氧缺血性脑病、新生儿呼吸障碍 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 梁秋瑾 | 主任医师 | 新生儿黄疸、肺炎、硬肿症、缺氧缺血性脑病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 赵淑珍 | 主任医师 | 上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、婴儿急慢性腹泻、肠炎、化脑、结脑 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张淑琴 | 主任医师 | 新生儿、早产儿各种疾病及危重症 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 于哩哩 | 副主任医师 | 小儿上、下呼吸道感染、肠道感染、脑炎、惊厥、哮喘、小儿心肌炎 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 娄彦 | 副主任医师 | 小儿癫痫、脑瘫 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘泽英 | 主任医师 | 贫血、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、白血病和肾脏疾病、心脏疾病、免疫缺陷性疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |