| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 沈志忠(0) | 主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 各种中耳疾病、鼻及鼻窦疾病的诊治;耳聋康复、声嘶康复 |
| 王挥戈(0) | 主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 耳鼻咽喉头颈部各种良恶性肿瘤的外科治疗和各种疑难病症的诊治 |
| 毛晓梅(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 耳鸣、耳聋的诊治,分泌性中耳炎的诊治,听力康复 |
| 陈家涛(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 颈部肿块、嗓音疾病的诊治,助听器的选配 |
| 陈少茹(0) | 主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 中耳手术,眩晕及鼻窦病治疗 |
| 洪晓军(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 林心强(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 彭立清(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 耳聋康复,眩晕症、鼻腔及喉疾病 |
| 丘华光(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 沈雄(0) | 副主任医师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 头颈部肿瘤、声嘶、鼻塞的诊断治疗 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 沈志忠 | 主任医师 | 各种中耳疾病、鼻及鼻窦疾病的诊治;耳聋康复、声嘶康复 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王挥戈 | 主任医师 | 耳鼻咽喉头颈部各种良恶性肿瘤的外科治疗和各种疑难病症的诊治 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 毛晓梅 | 副主任医师 | 耳鸣、耳聋的诊治,分泌性中耳炎的诊治,听力康复 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈家涛 | 副主任医师 | 颈部肿块、嗓音疾病的诊治,助听器的选配 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈少茹 | 主任医师 | 中耳手术,眩晕及鼻窦病治疗 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 洪晓军 | 副主任医师 |
|
上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 林心强 | 副主任医师 |
|
上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 彭立清 | 副主任医师 | 耳聋康复,眩晕症、鼻腔及喉疾病 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 丘华光 | 副主任医师 |
|
上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 沈雄 | 副主任医师 | 头颈部肿瘤、声嘶、鼻塞的诊断治疗 | 上 | 0条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |