占地面积约1000平方米
拥有病床40余张
及第一
第二两个妇科门诊部
在岗医护人员共40余名
其中有副主任医师5名
主治医师10名
主管护士2名
护师8名
平均每年接治门
急诊及住院患者约80000余人次
进行手术约1500余例
该科综合实力较强
理论及临床诊疗水平在深圳及其周边地区同类科室中
...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 马利国(23) | 主任医师 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 妇科肿瘤的治疗 |
| 徐宏里(22) | 主任医师 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 妇科肿瘤、生殖内分泌、不孕不育、妇科其它疾病和高危妊娠的诊治 |
| 陈递林(20) | 副主任医师 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 妇科肿瘤的诊治 |
| 栾春红(19) | 副主任医师 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 妇产科的常见病、多发病、危重及疑难病 |
| 曹泓(19) | 副主任医师 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 妇产科常见病、多发病 |
| 周行列(18) | 副主任医师 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 对妇产科的常见病、多发病、危重及疑难病有较丰富的临床经验。特别是对妇科内分泌及不孕症有较深刻的认识及治疗经验。 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 名字 | 所患疾病 | 评论 | 发表时间 |
| 匿名 | 本人35岁开始月经不调,最后一次月经足足来一个多月,曾到本地镇医院看过多次,经吃药打针之后今次月经已止停,但之后本人的... | 2008-06-22 |