深圳市首批重点专科
现开放床65张
设2个病区,专业技术力量雄厚
各类专业人才近50名,拥有博士生导师1名
碩士生导师2名
主任医师职称6名
副主任医师职称6名
主治医师4名
博士3名
硕士3名
主管护师3名
护师5名
在读博士1名
硕士2名
学科带头人高...
[查看详细内容]
| 姓名(总分) | 临床职称 | 治疗水平评分 | 态度评分 | 价格满意度评分 | 擅长疾病 |
| 李维平(26) | 主任医师 | 9.0 | 9.5 | 8.3 | 神经外科常见多发病如颅脑损伤、脑及脊髓肿瘤的诊治,尤其擅长于脑血管疾病的介入治疗,如颅内动脉瘤、脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘及颈内动脉海绵窦瘘等疾病的血管内栓塞治疗 |
| 蒋太鹏(22) | 主任医师 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 颅内肿瘤、脊髓肿瘤、脑血管畸形的显微切除,完成颅内动脉瘤夹闭术 |
| 高永中(21) | 主任医师 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 中枢神经系统出血及缺血性脑血管病、颅底外科及先天畸形等 |
| 王建中(21) | 副主任医师 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 癫痫的电生理监测和外科手术治疗 |
| 伍建明(21) | 副主任医师 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 脑血管病的血管介入治疗 |
| 付友增(21) | 副主任医师 | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 神经外科各种疾病的诊断及治疗,尤其对小儿神经外科疾患及三叉神经病的治疗 |
| 丁建军(19) | 未知 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 神经外科各种疾病 |
| 蔡晓东(18) | 副主任医师 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 帕金森病等功能神经外科疾病、颅咽管瘤、高血压脑出血、脑脓肿以其它脑深部病变的立体定向外科治疗 |
普通门诊 |
专家门诊 |
专科门诊 |
特需门诊| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | ![]() |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 |
| 高永中 | 主任医师 | 中枢神经系统出血及缺血性脑血管病、颅底外科及先天畸形等 | 上 | 5条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李维平 | 主任医师 | 神经外科常见多发病如颅脑损伤、脑及脊髓肿瘤的诊治,尤其擅长于脑血管疾病的介入治疗,如颅内动脉瘤、脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘及颈内动脉海绵窦瘘等疾病的血管内栓塞治疗 | 上 | 4条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 蒋太鹏 | 主任医师 | 颅内肿瘤、脊髓肿瘤、脑血管畸形的显微切除,完成颅内动脉瘤夹闭术 | 上 | 3条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 付友增 | 副主任医师 | 神经外科各种疾病的诊断及治疗,尤其对小儿神经外科疾患及三叉神经病的治疗 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 蔡晓东 | 副主任医师 | 帕金森病等功能神经外科疾病、颅咽管瘤、高血压脑出血、脑脓肿以其它脑深部病变的立体定向外科治疗 | 上 | 2条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 伍建明 | 副主任医师 | 脑血管病的血管介入治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 丁建军 | 未知 | 神经外科各种疾病 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王建中 | 副主任医师 | 癫痫的电生理监测和外科手术治疗 | 上 | 1条点评 | |||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |